5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯 基本信息
MSDS 用途與合成方法 5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯價格(試劑級) 上下游產(chǎn)品信息
中文名稱 | 5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯 |
---|
中文同義詞 | 5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯;5-溴-吲唑-1-羧酸叔丁酯;叔-丁基 5-溴-1H-吲唑-1-甲酸基酯;5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯|TERT-BUTYL 5-BROMO-1H-INDAZOLE-1-CARBOXYLATE|;5-溴-1-BOC-1H-吲唑 |
---|
英文名稱 | TERT-BUTYL 5-BROMO-1H-INDAZOLE-1-CARBOXYLATE |
---|
英文同義詞 | 5-Bromo-1H-indazole, N1-BOC;1H-Indazole-1-carboxylicacid,5-broMo-,1,1-diMethylethylester;5-broMo-3-tert-butyl-1H-indazole-1-carboxylate;1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-bromoindazole;1-Boc-5-bromo-1H-indazole;5-Bromo-1H-indazole-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester;5-Bromo-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester;TERT-BUTYL 5-BROMO-1H-INDAZOLE-1-CARBOXYLATE |
---|
CAS號 | 651780-02-8 |
---|
分子式 | C12H13BrN2O2 |
---|
分子量 | 297.15 |
---|
EINECS號 |
|
---|
相關(guān)類別 | 吲唑系列;吲唑 |
---|
Mol文件 | 651780-02-8.mol |
---|
結(jié)構(gòu)式 |  |
---|
5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯 性質(zhì)
沸點 | 377℃ |
---|
密度 | 1.46 |
---|
閃點 | 182℃ |
---|
儲存條件 | 2-8°C |
---|
酸度系數(shù)(pKa) | -2.63±0.30(Predicted) |
---|
5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯 用途與合成方法
安全信息
Hazard Note | Harmful |
---|
海關(guān)編碼 | 2933998090 |
---|
MSDS信息
5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯 價格(試劑級)
更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
---|
2024/08/19 | XW0265178002806 | 5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯 | 651780-02-8 | 25G | 1742元 |
2024/08/19 | XW0265178002805 | 5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯 | 651780-02-8 | 10G | 697元 |
5-溴-1H-吲唑-1-甲酸叔丁酯 上下游產(chǎn)品信息