主營:染料與顏料 無機化工 催化劑及助劑 食品和飼料添加劑 石油化工 化學礦 化學試劑 信息化學品
VIP會員
|
>
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
1 件 |
有效期至: |
長期有效 |
MSDS 用途與合成方法 硒化鉈(I)價格(試劑級) 上下游產(chǎn)品信息
中文名稱 | 硒化鉈(I) |
---|---|
中文同義詞 | 硒化鉈(I);硒化鉈(I), 99.9% (METALS BASIS) |
英文名稱 | THALLIUM(I) SELENIDE |
英文同義詞 | THALLIUM SELENIDE;THALLIUM(I) SELENIDE;thalliumselenide(tl2se);dithallium selenide;THALLIUM(I) SELENIDE PIECES 2-6MM &;Thallium(I)selenide,99.9%(metalsbasis);Einecs 239-627-1;Thallium(I) selenide, 99.9% trace metals basis |
CAS號 | 15572-25-5 |
分子式 | SeTl2 |
分子量 | 487.73 |
EINECS號 | 239-627-1 |
相關類別 | |
Mol文件 | 15572-25-5.mol |
結構式 | ![]() |
熔點 | 340°C |
---|---|
密度 | 9.05 |
溶解度 | 不溶于水、酸溶液 |
形態(tài) | 片狀 |
顏色 | 灰色片狀結晶 |
水溶解性 | Insoluble in water and acids. |
Merck | 14,9267 |
暴露限值 | ACGIH: TWA 0.02 mg/m3; TWA 0.2 mg/m3 (Skin) NIOSH: IDLH 1 mg/m3; TWA 0.2 mg/m3 |
EPA化學物質(zhì)信息 | Thallium selenide (Tl2Se) (15572-25-5) |
危險品標志 | T+,N,T |
---|---|
危險類別碼 | 26/27/28-33-63-51/53-26/28-50/53-23/25 |
安全說明 | 22-36/37/39-45-61-28-13-60-20/21 |
危險品運輸編號 | UN 1707 6.1/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
TSCA | Yes |
危險等級 | 6.1 |
包裝類別 | II |
提供商 | 語言 |
---|---|
SigmaAldrich | 英文 |
ALFA | 中文 |
ALFA | 英文 |
更新日期 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 包裝 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 036296 | 硒化鉈(I), 99.9% (metals basis) Thallium(I) selenide, 99.9% (metals basis) | 15572-25-5 | 2g | 1621元 |
2024/04/30 | 036296 | 硒化鉈(I), 99.9% (metals basis) Thallium(I) selenide, 99.9% (metals basis) | 15572-25-5 | 10g | 5444元 |
還沒找到您需要的食品添加劑產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓食品添加劑公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【硒化鉈(I) CAS#: 15572-25-5_食品添加劑_商品信息科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由云試劑的會員【商品信息科技有限公司】提供,由云試劑會員【商品信息科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【硒化鉈(I) CAS#: 15572-25-5_食品添加劑_商品信息科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【硒化鉈(I) CAS#: 15572-25-5_食品添加劑_商品信息科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對云試劑的關注與支持!