H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
? |
?
|
? |
詳細(xì)介紹
消費(fèi)提醒
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | ||||||||
本儀器是各大專(zhuān)院校、環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、石油、冶金、化工、糧食等單位的化驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室必備的理想的工具,大大提高了實(shí)驗(yàn)人員的工作效率,可做試管,分液漏斗、三角燒瓶等容器的溶液分析,解決了其他振蕩器工作時(shí)移動(dòng)現(xiàn)象,無(wú)噪聲,并添置了定時(shí)裝置,方便了化驗(yàn)人員。 | ||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||
型號(hào) | 振蕩頻率 | 振動(dòng)幅度 | 連續(xù)工作 | 電源單相交流 | 定時(shí)范圍 | 電機(jī)功率 | 工作方式 | 市場(chǎng)價(jià) |
HY-1 | 0-280次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速),A:為速度數(shù)顯 | 20mm | 8小時(shí) | 220V ±10V 50HZ | 0-120分鐘 | 80W | 垂直 | 2900 |
HY-1A | 3300 | |||||||
HY-2 | 0-320次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速),A:為速度數(shù)顯 | 60W | 水平往復(fù) | 1200 | ||||
HY-2A | 1500 | |||||||
HY-3 | 0-300次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速) A:為測(cè)速(速度數(shù)顯) | 120W | / | 3900 | ||||
HY-3A | 4400 | |||||||
KS | 0-320次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 60W | 水平往復(fù) | 1080 | ||||
HY-4 | 0-320次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速),帶A:為速度數(shù)顯 | 60W | 水平往復(fù) | 1080 | ||||
HY-4A | 1380 | |||||||
HY-5 | 0-280次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速),帶A:為測(cè)速 | 80W | 回旋 | 1800 | ||||
HY-5A | 2100 | |||||||
HY-6 | 起動(dòng)-220次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速) A:為測(cè)速(速度數(shù)顯) | / | 100W | 回旋 | 5800 | |||
HY-6A | 6200 | |||||||
HY-A | 起動(dòng)-260次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 120W | 往復(fù)或回旋 | 8900 | ||||
HY-B | 9500 |
更詳細(xì)的資料請(qǐng)參見(jiàn)一科儀器公司網(wǎng)站:http://www.cdyiqi.cn 。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
速度數(shù)顯 振蕩頻率:0-300次/分(無(wú)級(jí)調(diào)速) 電機(jī)功率:120W