|
>
產(chǎn)品特性:
1.柜體采用1mm及1.2mm優(yōu)質(zhì)鋼板制作,多處加強(qiáng)結(jié)構(gòu),承重性能好,重疊式結(jié)構(gòu)設(shè)計,密封性能極佳。
2.表面處理采用先進(jìn)的有18道工序組成的橘紋烤漆,耐腐蝕性強(qiáng)。
3.門鑲3.2mm高強(qiáng)度鋼化玻璃,防前傾耳式結(jié)構(gòu)設(shè)計。帶平面加壓把手鎖一體化設(shè)計,有防盜功能。底部安裝可移動帶剎車腳輪方便移動及固定(防靜電機(jī)型腳輪為防靜電)。
4.LED超高亮數(shù)碼顯示,溫濕度傳感器采用美國原裝著名品牌honeywell,溫濕度獨(dú)立顯示,使用壽命長。濕度可設(shè)定且具有記憶功能,斷電后無需再設(shè)定。
5.濕度顯示范圍0%~99%RH,溫度顯示范圍-9℃~99℃。顯示精度:濕度±3%RH;溫度±1℃
6.機(jī)芯利用中外合作技術(shù),采用進(jìn)口吸濕材質(zhì)。
7.行業(yè)內(nèi)唯一一家擁有智能化控制系統(tǒng)的防潮箱。自動判斷機(jī)器內(nèi)濕度來決定工作時間,節(jié)省能源,延長產(chǎn)品使用壽命。主機(jī)外殼采用高溫阻燃材料,杜絕安全隱患。
8.斷電后仍可運(yùn)用物理吸濕補(bǔ)位功能繼續(xù)除濕,24小時內(nèi)濕度上升不超過10%。
防靜電柜子
防靜電機(jī)型表面處理采用先進(jìn)的防靜電烤漆,靜電阻值為106-108歐姆,美觀大方,耐腐蝕性強(qiáng).,機(jī)型顏色為黑色。
98升低濕度防潮柜【HSB98D】(10-20%RH) | 160升低濕度防潮柜【HSB160D】(10-20%RH) |
濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) | 濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) |
內(nèi)徑尺寸:W446*D372*H598mm | 內(nèi)徑尺寸:W446*D422*H853mm |
外形尺寸:W448*D400*H688mm | 外形尺寸:W448*D450*H1015mm |
層板數(shù)量:1層 | 層板數(shù)量:3層 |
電源: 220V 50/60HZ | 電源: 220V 50/60HZ |
平均功率:18W | 平均功率:18W |
240升低濕度防潮柜【HSB240D】(10-20%RH) | 320升低濕度防潮柜【HSB320D】(10-20%RH) |
濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) | 濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) |
內(nèi)徑尺寸:W596*D372*H1152mm | 內(nèi)徑尺寸:W898*D422*H853mm |
外形尺寸:W598*D400*H1313mm | 外形尺寸:W900*D450*H1015mm |
層板數(shù)量:3層 | 層板數(shù)量:3層 |
電源: 220V 50/60HZ | 電源: 220V 50/60HZ |
平均功率:18W | 平均功率:20W |
435升低濕度防潮柜【HSB435D】(10-20%RH) | 540升低濕度防潮柜【HSB540D】(10-20%RH) |
濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) | 濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) |
內(nèi)徑尺寸:W898*D572*H853mm | 內(nèi)徑尺寸:W596*D682*H1300mm |
外形尺寸:W900*D600*H1015mm | 外形尺寸:W598*D710*H1470mm |
層板數(shù)量:3層 | 層板數(shù)量:3層 |
電源: 220V 50/60HZ | 電源: 220V 50/60HZ |
平均功率:20W | 平均功率:40W |
718升低濕度防潮柜【HSB718D】(10-20%RH) | 870升低濕度防潮柜【HSB870D】(10-20%RH) |
濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) | 濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) |
內(nèi)徑尺寸:W596*D682*H1728mm | 內(nèi)徑尺寸:W898*D572*H1700mm |
外形尺寸:W598*D710*H1915mm | 外形尺寸:W900*D600*H1895mm |
層板數(shù)量:5層 | 層板數(shù)量:5層 |
電源: 220V 50/60HZ | 電源: 220V 50/60HZ |
平均功率:40W | 平均功率:40W |
1436升低濕度防潮柜【HSB1436AD】(10-20%) | 1436升低濕度防潮柜【HSB1436BD】(10-20%) |
濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) | 濕度范圍:10%~20%RH 全自動可調(diào) |
內(nèi)徑尺寸:W1198*D682*H1728mm | 內(nèi)徑尺寸:W1198*D682*H1728mm |
外形尺寸:W1200*D710*H1915mm | 外形尺寸:W1200*D710*H1915mm |
層板數(shù)量:5層 | 層板數(shù)量:5層 |
電源: 220V 50/60HZ | 電源: 220V 50/60HZ |
平均功率:80W | 平均功率:80W |
防潮箱,HSA HSB HSC HSD
防潮箱信息由上海和呈儀器制造有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于防潮箱報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。