|
>
風(fēng)量范圍 | 50-2000 (m3/h) |
精度 | +3% 全量程+10(m3/hr) |
刻度間隔 | 10(m3/hr) (量程: 50-500m3/hr) 20(m3/hr) (量程: 400-1000m3/hr) 40(m3/hr) (量程: 800-2000m3/hr) |
電源 | 4 節(jié)AA 堿性電池 |
重量(含電池) | 3.4 kg |
可選罩子尺寸 | 801097 (610mmX610mm) 801201 (610mmX1220mm) 801200 (305mmX1220mm) 801202 (305mmX1525mm) 801203 (915mmX915mm) 801209 (406mmX406mm) |
風(fēng)量罩選型參數(shù)表
LoFlow Balometer 低流量風(fēng)量罩 | Balometer 指針式風(fēng)量罩 | Accu Balometer 數(shù)字式風(fēng)量罩 | ||||||
型號 | 6200 | 6200D | 6200E | 6200F | 711 | 713 | 8371 | 8375 |
17-850m3/hr | ? | ? | ? | ? | ||||
50-2000m3/hr | ? | ? | ||||||
50-3500m3/hr | ? | |||||||
42-4250m3/hr | ? | |||||||
溫度測量 | ? | |||||||
差壓傳感器 | ? | |||||||
熱式風(fēng)速傳感器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
含610x610mm 罩子 | ? | ? | ? | ? | ||||
含406x406mm 罩子 | ? | ? | ? | ? | ||||
其他尺寸罩子(見樣本) | ? | ? | ? | ? | ||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計/ 記錄功能 | ? | |||||||
空氣密度自動補(bǔ)償功能 | ? | ? | ? | ? | ||||
背壓補(bǔ)償功能 | ? |
TSI 8371 數(shù)字套帽式風(fēng)量罩,TSI 8371
TSI 8371 數(shù)字套帽式風(fēng)量罩信息由上海解冰商貿(mào)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于TSI 8371 數(shù)字套帽式風(fēng)量罩報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途