H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
技術(shù)規(guī)格 | ||
---|---|---|
測(cè)量參數(shù) | 風(fēng)向,風(fēng)速 | |
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 | ? 約 150 mm, 高度 194 mm |
重量 | 約 0.8 kg | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485, 2芯半雙工 | |
工作電壓 | 4...32 VDC | |
工作溫度 | -50...60°C | |
工作濕度 | 0...100% RH | |
加熱功率 | 40 VA at 24 VDC | |
電纜長(zhǎng)度 | 10 米 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
安裝桅桿 | 桅桿直徑 60 - 76 mm | |
風(fēng)向 | 原理 | 超聲波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° | |
單位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s | |
風(fēng)速 | 原理 | 超聲波 |
量程 | 0...75 m/s | |
單位 | m/s | |
精度 | ±0.3 m/s 或 ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS | |
分辨率 | 0.1 |
測(cè)量參數(shù) | 風(fēng)向,風(fēng)速 | |
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 | ? 約 150 mm, 高度 194 mm |
重量 | 約 0.8 kg | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485, 2芯半雙工 | |
工作電壓 | 4...32 VDC | |
工作溫度 | -50...60°C | |
工作濕度 | 0...100% RH | |
加熱功率 | 40 VA at 24 VDC | |
電纜長(zhǎng)度 | 10 米 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
安裝桅桿 | 桅桿直徑 60 - 76 mm | |
風(fēng)向 | 原理 | 超聲波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° | |
單位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s | |
風(fēng)速 | 原理 | 超聲波 |
量程 | 0...75 m/s | |
單位 | m/s | |
精度 | ±0.3 m/s 或 ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS | |
分辨率 | 0.1 |
路賦德 WS200-UMB超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 水文 建筑自動(dòng)化,WS200-UMB
路賦德 WS200-UMB超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 水文 建筑自動(dòng)化信息由哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于路賦德 WS200-UMB超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 水文 建筑自動(dòng)化報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途