|
>
1 | 該泵設(shè)計(jì)充分利用空間,使其至多可有四個(gè)泵送通道而無需占有過多的操作臺(tái)空間; |
2 | 微型濾筒設(shè)計(jì)使其可快速地更換管道。 |
此類泵具有最新設(shè)計(jì)的彈簧載荷“點(diǎn)擊并繼續(xù)”按鈕;微型濾筒具有無需調(diào)整的最佳閉塞;接頭可與不同尺寸的管道兼容并可迅速地接入泵頭上相應(yīng)的位置;自潤滑,聚四氟乙烯填充的尼龍轉(zhuǎn)子可持續(xù)輸送流體,減少管道磨損;輕輕一擊開關(guān)即可實(shí)現(xiàn)反向輸送; |
請選用2或4通道泵;8轉(zhuǎn)子泵可平穩(wěn)輸送流體;所有泵均隨機(jī)配備每一通道專用的微型濾筒和6英尺長帶插頭電源線;訂購額外的微型濾筒見下欄; |
可選擇帶可調(diào)節(jié)閉塞的選配微型濾筒來手動(dòng)調(diào)整每一通道的壓力。 |
CLICK"N"GO桾M Ismatec SA |
ISMA TEC桼eg TM Ismatec SA |
該泵轉(zhuǎn)速可以1%(0至99%)的步長進(jìn)行調(diào)整;通過模擬輸入信號(hào)(0至5伏直流,0至10伏直流,0至20毫安,或4至20毫安)遙控速度;通過接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 female)啟/停泵或改變泵送方向。 |
技術(shù)參數(shù):WX-78016-00
產(chǎn)品類型 | Compact Multichannel | |
型號(hào) | ISM830 | |
尺寸 (" D) | 5.3125 | |
功率 | VAC | 115/220 |
Hz | 50/60 | |
品牌 | Ismatec | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 0至5伏直流,0至10伏直流,0至20毫安,4至20毫安 | |
最高流速 (mL/min) | 59 | |
最大壓力 (psi) | 22 | |
泵管 | 三截 | |
輥軸 | 6 | |
通道 | 2 | |
深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
寬 (毫米 ) | 177.8 | |
高度 (毫米 ) | 101.6 | |
尺寸 | " W | 7 |
" H | 4 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 1.6 to 160 |
技術(shù)參數(shù):WX-78016-10
產(chǎn)品類型 | Compact Multichannel | |
型號(hào) | ISM829 | |
尺寸 (" D) | 5.3125 | |
功率 | VAC | 115/220 |
Hz | 50/60 | |
品牌 | Ismatec | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 0至5伏直流,0至10伏直流,0至20毫安,4至20毫安 | |
最高流速 (mL/min) | 50 | |
最大壓力 (psi) | 22 | |
泵管 | 三截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 2 | |
深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
寬 (毫米 ) | 177.8 | |
高度 (毫米 ) | 101.6 | |
尺寸 | " W | 7 |
" H | 4 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 1.6 to 160 |
技術(shù)參數(shù):WX-78016-30
產(chǎn)品類型 | Compact Multichannel | |
型號(hào) | ISM827 | |
尺寸 (" D) | 5.3125 | |
功率 | VAC | 115/220 |
Hz | 50/60 | |
品牌 | Ismatec | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 0至5伏直流,0至10伏直流,0至20毫安,4至20毫安 | |
最高流速 (mL/min) | 31 | |
最大壓力 (psi) | 22 | |
泵管 | 三截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 2 | |
深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
寬 (毫米 ) | 177.8 | |
高度 (毫米 ) | 101.6 | |
尺寸 | " W | 7 |
" H | 4 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 1.0 to 100 |
技術(shù)參數(shù):WX-78016-40
產(chǎn)品類型 | Compact Multichannel | |
型號(hào) | ISM831 | |
尺寸 (" D) | 5.3125 | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
品牌 | Ismatec | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
最高流速 (mL/min) | 59 | |
最大壓力 (psi) | 22 | |
深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
寬 (毫米 ) | 177.8 | |
高度 (毫米 ) | 101.6 | |
尺寸 | " W | 7 |
" H | 4 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 |
技術(shù)參數(shù):WX-78016-45
產(chǎn)品類型 | Compact Multichannel | |
型號(hào) | ISM596 | |
尺寸 (" D) | 5.3125 | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
品牌 | Ismatec | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
最高流速 (mL/min) | 34 | |
最大壓力 (psi) | 22 | |
深度 (毫米 ) | 134.9375 | |
寬 (毫米 ) | 177.8 | |
高度 (毫米 ) | 101.6 | |
尺寸 | " W | 7 |
" H | 4 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 |
oleparmer Ismatec緊湊型多通道 變速泵 WX-78016信息由上海納锘實(shí)業(yè)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于oleparmer Ismatec緊湊型多通道 變速泵 WX-78016報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
oleparmer Ismatec緊湊型多通道 變速泵 WX-78016, WX-78016
oleparmer Ismatec緊湊型多通道 變速泵 WX-78016信息由上海納锘儀器有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于oleparmer Ismatec緊湊型多通道 變速泵 WX-78016報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途