H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
?數(shù)字型泵可通過(guò)6-按鈕鍵盤輸入泵轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)精確泵送,—適用于持續(xù)泵送;模擬輸入使您可遙控轉(zhuǎn)速;TTL接點(diǎn)閉合可實(shí)現(xiàn)啟/停,旋轉(zhuǎn)方向,和自啟動(dòng)控制。通過(guò)模擬輸出監(jiān)控速度。 |
技術(shù)參數(shù):WX-78023-00
產(chǎn)品類型 | Planetary Gear-Driven | |
型號(hào) | ISM940B | |
負(fù)債循環(huán) | continuous | |
精度 | better than ±1% | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 通過(guò)RS-232(接口類型DB9 male)可實(shí)現(xiàn)所有的操作功能;通過(guò)接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 male )輸出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信號(hào)實(shí)現(xiàn)速度,啟/停,反轉(zhuǎn),和自啟動(dòng)控制;腳踏開關(guān)和手持分配器(3針DIN端口)。 | |
最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
品牌 | Ismatec | |
最大壓力 | bar | 1.5 |
psi | 22 | |
泵管 | 兩截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 4 | |
深度 (毫米 ) | 179.3875 | |
寬 (毫米 ) | 174.625 | |
高度 (毫米 ) | 130.175 | |
尺寸 | " W | 6.875 |
" D | 7.0625 | |
" H | 5.125 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 0 to 45 |
技術(shù)參數(shù):WX-78023-10
產(chǎn)品類型 | Planetary Gear-Driven | |
型號(hào) | 12391 | |
負(fù)債循環(huán) | continuous | |
精度 | better than ±1% | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 通過(guò)RS-232(接口類型DB9 male)可實(shí)現(xiàn)所有的操作功能;通過(guò)接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 male )輸出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信號(hào)實(shí)現(xiàn)速度,啟/停,反轉(zhuǎn),和自啟動(dòng)控制;腳踏開關(guān)和手持分配器(3針DIN端口)。 | |
最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
品牌 | Ismatec | |
最大壓力 | bar | 1.5 |
psi | 22 | |
泵管 | 兩截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 8 | |
深度 (毫米 ) | 220.6625 | |
寬 (毫米 ) | 174.625 | |
高度 (毫米 ) | 130.175 | |
尺寸 | " W | 6.875 |
" D | 8.6875 | |
" H | 5.125 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 0 to 45 |
技術(shù)參數(shù):WX-78023-20
產(chǎn)品類型 | Planetary Gear-Driven | |
型號(hào) | ISM942 | |
負(fù)債循環(huán) | continuous | |
精度 | better than ±1% | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 通過(guò)RS-232(接口類型DB9 male)可實(shí)現(xiàn)所有的操作功能;通過(guò)接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 male )輸出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信號(hào)實(shí)現(xiàn)速度,啟/停,反轉(zhuǎn),和自啟動(dòng)控制;腳踏開關(guān)和手持分配器(3針DIN端口)。 | |
最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
品牌 | Ismatec | |
最大壓力 | bar | 1.5 |
psi | 22 | |
泵管 | 兩截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 12 | |
深度 (毫米 ) | 260.35 | |
寬 (毫米 ) | 174.625 | |
高度 (毫米 ) | 130.175 | |
尺寸 | " W | 6.875 |
" D | 10.25 | |
" H | 5.125 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 0 to 45 |
技術(shù)參數(shù):WX-78023-30
產(chǎn)品類型 | Planetary Gear-Driven | |
型號(hào) | 3771 | |
負(fù)債循環(huán) | continuous | |
精度 | better than ±1% | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 通過(guò)RS-232(接口類型DB9 male)可實(shí)現(xiàn)所有的操作功能;通過(guò)接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 male )輸出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信號(hào)實(shí)現(xiàn)速度,啟/停,反轉(zhuǎn),和自啟動(dòng)控制;腳踏開關(guān)和手持分配器(3針DIN端口)。 | |
最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
品牌 | Ismatec | |
最大壓力 | bar | 1.5 |
psi | 22 | |
泵管 | 兩截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 16 | |
深度 (毫米 ) | 301.625 | |
寬 (毫米 ) | 174.625 | |
高度 (毫米 ) | 130.175 | |
尺寸 | " W | 6.875 |
" D | 11.875 | |
" H | 5.125 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 0 to 45 |
技術(shù)參數(shù):WX-78023-40
產(chǎn)品類型 | Planetary Gear-Driven | |
型號(hào) | ISM944 | |
負(fù)債循環(huán) | continuous | |
精度 | better than ±1% | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 通過(guò)RS-232(接口類型DB9 male)可實(shí)現(xiàn)所有的操作功能;通過(guò)接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 male )輸出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信號(hào)實(shí)現(xiàn)速度,啟/停,反轉(zhuǎn),和自啟動(dòng)控制;腳踏開關(guān)和手持分配器(3針DIN端口)。 | |
最高流速 (mL/min) | 35.43 | |
品牌 | Ismatec | |
最大壓力 | bar | 1.5 |
psi | 22 | |
泵管 | 兩截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 24 | |
深度 (毫米 ) | 379.4125 | |
寬 (毫米 ) | 174.625 | |
高度 (毫米 ) | 130.175 | |
尺寸 | " W | 6.875 |
" D | 14.9375 | |
" H | 5.125 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 0 to 45 |
技術(shù)參數(shù):WX-78023-02
產(chǎn)品類型 | Planetary Gear-Driven | |
型號(hào) | 12144 | |
負(fù)債循環(huán) | continuous | |
精度 | better than ±1% | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 通過(guò)接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 male )輸出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信號(hào)實(shí)現(xiàn)速度,啟/停,反轉(zhuǎn),和自啟動(dòng)控制;腳踏開關(guān)和手持分配器(3針DIN端口)。 | |
最高流速 (mL/min) | 8.8 | |
品牌 | Ismatec | |
最大壓力 | bar | 1.5 |
psi | 22 | |
泵管 | 兩截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 4 | |
深度 (毫米 ) | 179.3875 | |
寬 (毫米 ) | 174.625 | |
高度 (毫米 ) | 130.175 | |
尺寸 | " W | 6.875 |
" D | 7.0625 | |
" H | 5.125 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 0 to 11 |
技術(shù)參數(shù):WX-78023-12
產(chǎn)品類型 | Planetary Gear-Driven | |
型號(hào) | ISM946 | |
負(fù)債循環(huán) | continuous | |
精度 | better than ±1% | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 通過(guò)接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 male )輸出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信號(hào)實(shí)現(xiàn)速度,啟/停,反轉(zhuǎn),和自啟動(dòng)控制;腳踏開關(guān)和手持分配器(3針DIN端口)。 | |
最高流速 (mL/min) | 8.8 | |
品牌 | Ismatec | |
最大壓力 | bar | 1.5 |
psi | 22 | |
泵管 | 兩截 | |
輥軸 | 8 | |
通道 | 8 | |
深度 (毫米 ) | 220.6625 | |
寬 (毫米 ) | 174.625 | |
高度 (毫米 ) | 130.175 | |
尺寸 | " W | 6.875 |
" D | 8.6875 | |
" H | 5.125 | |
輸入 | VDC | 5/10 |
mA | 20 | |
馬達(dá)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘 ) | 0 to 11 |
技術(shù)參數(shù):WX-78023-22
產(chǎn)品類型 | Planetary Gear-Driven | |
型號(hào) | 3775 | |
負(fù)債循環(huán) | continuous | |
精度 | better than ±1% | |
功率 | VAC | 115/230 |
Hz | 50/60 | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
輸入 | 通過(guò)接點(diǎn)閉合(接口類型DB15 male )輸出0至5,0至10伏直流,0至20,4至20毫安信號(hào)實(shí)現(xiàn)速度,啟/停,反轉(zhuǎn),和自啟動(dòng)控制;腳踏開關(guān)和手持分配器(3針DIN端口)。 | |
最高流速 (mL/min) | 8.8 |
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 0
|