|
>
測量對象 | 總磷 | 總氮 | 總磷總氮COD |
測量方法 | 鉬氨酸分光光度法 | 堿性過硫酸鉀-紫外分光光度法 | 鉬氨酸分光光度法 堿性過硫酸鉀-紫外分光光度法 |
測量范圍 | 0~1mg/L;0~5mg/L; 0~50mg/L | 0~4mg/L;0~50mg/L; 0~200mg/L | TP: 0~1mg/L;0~5mg/L; 0~50mg/L TN: 0~4mg/L;0~50mg/L; 0~200mg/L COD:0~50mg/L;0~500mg/L |
重現(xiàn)性 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
準(zhǔn)確度 | ±3% F.s | ±3% F.s | ±3% F.s |
分辨率 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 0.001mg/L |
零點漂移 | ±3% F.S | ±3% F.S | ±3% F.S |
量程漂移 | ±3% F.S | ±3% F.S | ±3% F.S |
測量模式 | 連續(xù)、周期、定時、外部觸發(fā) | ||
清洗或調(diào)零 | 自動或手動 | ||
清洗或調(diào)零間隔 | 用戶可設(shè)定 | ||
安裝方式 | 機柜/壁掛 |
COD在線分析儀,PhotoTek 6000-TP/TN/COD
COD在線分析儀信息由深圳市朗石科學(xué)儀器有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于COD在線分析儀報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。