|
>
技術規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | 氣溶膠后散射輪廓 ?att(r) | |
基本配置 | 規(guī)格 | 500 x 500 x 1550 mm |
重量 | 70 kg(含包裝 130 kg) | |
工作溫度 | -40...+55 °C | |
相對濕度 | 0...100 % | |
工作風速 | 0…55 m/s | |
接口 | 標準接口 | RS485(ASCII通訊); LAN(web 界面、(S-) FTP、NetTools) |
可選接口 | RS232 服務接口或 DSL調(diào)制解調(diào)器 | |
電氣參數(shù) | 電源 | 230 VAC 或 115 VAC, ±10 % |
功耗 | 250 W (標準) | |
450 W(最大加熱模式) | ||
UPS 供電 (可選) | 設備供電用內(nèi)置備用電池,> 1 hrs | |
安全操作 | 環(huán)境要求 | ISO 10109 - 11 |
激光保護等級 | 1M, DIN EN 60825 - 1:2015 | |
防護等級 | IP65 | |
EMV | EN 61326 - 1 B 級 | |
電氣安全 | DIN EN 61010 - 1 | |
認證 | CE | |
云高 / 氣溶膠高度 / 垂直能見度 | 測量原理 | 光學 (激光探測及測距修正) |
測量距離 (云高) | 5 m … 8 km (16 … 26.246 ft) | |
精度 (測量10公里遠的目標) | ±5米或0.2%取值大者 | |
距離分辨率 | 5 m (16 ft) | |
采樣頻率 | 30 MHz | |
NetCDF 原始數(shù)據(jù)分辨率 | 15 m (缺省) | |
測量周期 | 2 s ... 600 s (可調(diào)) | |
測量值 | 云層基底高度、云層穿透厚度、氣溶膠層高度、垂直能見度、天空情況指數(shù)、云量、氣溶膠質(zhì)量分數(shù)、設備狀態(tài)信息 | |
光源 | 激光二極管 |
- 工作原理:
光學(激光探測及測距修正)
- 應用行業(yè):
氣象觀測
自動地面觀測系統(tǒng)(ASOS)
機場
航空環(huán)境保護機構或大學(用于空氣質(zhì)量、粉塵和混合層的環(huán)境研究)
- 儀器特點:
外殼堅固、操作服務友好
防霧、防沉淀、防冰凍、防過熱
很好地避免了由于霧、低層云引起的在單鏡頭云高儀中出現(xiàn)的信號飽和問題
高精度、多參數(shù)同步測量
最多可以測量9層云
與CHM15k相比,功能和質(zhì)量方面一致
符合ICAO標準
路賦德 CHM 8K云高儀 航空環(huán)境保護機構或大學(用于空氣質(zhì)量、粉塵和混合層的環(huán)境研究),CHM 8K
路賦德 CHM 8K云高儀 航空環(huán)境保護機構或大學(用于空氣質(zhì)量、粉塵和混合層的環(huán)境研究)信息由哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司為您提供,如您想了解更多關于路賦德 CHM 8K云高儀 航空環(huán)境保護機構或大學(用于空氣質(zhì)量、粉塵和混合層的環(huán)境研究)報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途