|
>
21種離子選擇電極,離子電極,離子選擇電極,離子檢測
氨氣/銨/溴/鎘/鈣/二氧化碳/氯/銅/氰根/氟/氟硼酸根/碘/鉛/硝酸根/氧化氮/高氯酸根/鉀/銀/硫/鈉/
表面活性劑/水硬度(鈣/鎂),21種離子選擇電極
離子選擇性電極 | 型號 | 測量范圍 | 應用領(lǐng)域 | ||
氨氣敏電極 (NH3) | CS00NH301 | Ammonia | 0.01 ppm - 17,000 ppm | 發(fā)電廠高純水 | |
銨離子電極 (NH4+) | CS00NH402 | Ammonium | 0.1 ppm - 18,000 ppm | 鍋爐水,地表水,肥料. | |
溴離子電極 (Br-) | CS00BR02 | Bromide | 0.4 ppm - 79,900 ppm | 土壤,植物組織,血液電解質(zhì) | |
鎘離子電極 (Cd2+) | CS00CD201 | Cadmium | 0.01 ppm - 11,200 ppm | 電鍍 | |
鈣離子電極 (Ca2+) | CS00CA202 | Calcium | 0.2 ppm - 40,000 ppm | 水軟化系統(tǒng), 飲用水 | |
二氧化碳氣敏電極 (CO2) | CS00CO201 | Carbon Dioxide | 4.4 ppm - 440 ppm | 軟飲料, 葡萄酒, 發(fā)酵. | |
氯離子電極 (Cl-) | CS00CL02 | Chloride | 1.8 ppm - 35,500 ppm | 河流, 植物組織 | |
銅離子電極 (Cu2+) | CS00CU202 | Copper | 0.0006 ppm - 6350 ppm | 電鍍, 水 | |
氰根離子電極 (CN-) | CS00CN02 | Cyanide | 0.1 ppm - 260 ppm | 廢水, 植物組織 | |
氟離子電極 (F-) | CS00F02 | Fluoride | 0.02 ppm - 飽和狀態(tài)下 | 生物體液, 牙膏 | |
氟硼酸根離子電極 (BF4-) | CS00BF402 | Fluoroborate | 0.1 ppm - 10,800 ppm | 電鍍 | |
碘離子電極 (I-) | CS00I02 | Iodide | 0.006 ppm - 127,000 ppm | 牛奶,種植, 藥品 | |
鉛離子電極 (Pb2+) | CS00PB202 | Lead | 0.2 ppm - 20,700 ppm | 電鍍 | |
硝酸根離子電極 (NO3-) | CS00NO302 | Nitrate | 0.5 ppm - 62,000 ppm | 地表水,污水排放 | |
氧化氮氣敏電極 (NOx) | CS00NOX01 | Nitrogen Oxide | 0.2 ppm - 220 ppm | 空氣, 煙氣 | |
高氯酸根離子電極 (ClO4-) | CS00ClO402 | Perchlorate | 0.7 ppm - 98,000 ppm | 爆炸品,固體推進劑 | |
鉀離子電極 (K+) | CS00K02 | Potassium | 0.04 ppm - 39,000 ppm | 血清,肥料 ,葡萄酒. | |
銀/硫離子電極 (Ag+/S2-) | CS00AGS202 | Silver/ Sulfide | 0.01ppm-107,900ppm(Ag+) 0.003ppm-32,100ppm (S-) | 污水排放,泥沙 (S-) 顯像定影液 (Ag+) | |
鈉離子電極 (Na+) | CS00NA02 | Sodium | 0.02 ppm - 100,000 ppm | 蒸汽冷凝液(電廠) | |
表面活性劑離子電極 | CS00SUR02 | Surfactant | 1.0 ppm - 12,000 ppm | 清潔劑,洗潔精,食品 | |
水硬度(鈣/鎂)離子電極 | CS00WHA02 | Water Hardness | 0.4ppm-40,000ppm(Ca+2) | 洗潔精,食品 |
21種離子選擇電極,Fluoride
21種離子選擇電極信息由大邁儀器(上海)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于21種離子選擇電極報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途