|
>
產(chǎn)品型號(hào) | IL-008-01 | IL-008-02 | IL-008-03 | IL-008-04 | IL-008-05 | |
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | |||||
控溫方式 | 模糊邏輯PID控制方式 | |||||
性能指標(biāo) | 控溫范圍 | -20℃~20℃(不帶加熱器) | ||||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |||||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||||
控溫均勻度 | ±0.2℃ | |||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | |||||
zei大流量 | 33L/min | 16.5L/min | 14L/min | |||
zei大揚(yáng)程 | 14m | 10.3m | 4.2m | |||
參數(shù) | 制冷功率/冷媒 | 830W/R22 | 725W/R22 | 600W/R22 | 425W/R22 | 358W/R22 |
電源電壓 | AC220V 50Hz/60Hz | |||||
外部循環(huán)接水口 | 外徑18mm配管 | 外徑11mm配管 | ||||
規(guī)格 | 工作尺寸 | 242×452×213mm | 187×392×213mm | 162×332×193mm | 152×322×153mm | 152×192×153mm |
容積 | 23.3L | 15.6L | 10.5L | 7.5L | 4.5L | |
外型尺寸 | 413×705×765mm | 297×590×705mm | 297×550×665mm | 297×550×665 | ||
重量 | 58Kg | 52Kg | 45Kg | 36Kg | 34Kg |
冷卻水循環(huán)泵,IL-008-05
冷卻水循環(huán)泵信息由北京博遠(yuǎn)祥德科學(xué)儀器有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于冷卻水循環(huán)泵報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。