H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
測(cè)試功能說(shuō)明 | HZ8156P:接地、絕緣、耐壓、泄漏、功率、啟動(dòng),六項(xiàng)測(cè)試功能;內(nèi)置6KVA變頻電源 | |||||||||
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% | ||||||||
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||||
環(huán)境濕度 | 20-80%RH | |||||||||
顯示方式 | 320×240點(diǎn)陣LCD 藍(lán)屏 | |||||||||
測(cè)試器具類型設(shè)定 | 單相器具 | |||||||||
隔離變壓器/變頻電源容量 | 5KVA | |||||||||
過(guò)流保護(hù) | 保險(xiǎn)絲、斷路器、軟件保護(hù) | |||||||||
報(bào)警方式 | :蜂鳴器、指示燈、三色燈 | |||||||||
測(cè)試組數(shù) | 50個(gè)記憶組,每組8個(gè)測(cè)試步 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置功能 | 外置指示燈 | 三色燈 | ||||||||
遙控開(kāi)關(guān)功能 | 遙控腳踏開(kāi)關(guān),可外接啟動(dòng)、停止信號(hào) | |||||||||
單組/單步測(cè)試功能 | 通過(guò)編輯可實(shí)現(xiàn)單組測(cè)試和單步測(cè)試 | |||||||||
通訊功能 | RS232(可設(shè)置通訊地址和波特率) | |||||||||
選配功能 | 變頻電源接口 | 選配 | ||||||||
USB接口 | 選配 | |||||||||
通訊功能 | RS485(可設(shè)置通訊地址和波特率) | |||||||||
上位機(jī)通訊軟件 | 測(cè)試數(shù)據(jù)可遠(yuǎn)程傳輸、處理,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制 | |||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出接口 | 合格、不合格、測(cè)試中 | |||||||||
其他 | 可訂制 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)外型尺寸 | 500W*600D*1270H(不含萬(wàn)向輪);500W*600D*1370H(含萬(wàn)向輪) | |||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
接 地 電 阻 測(cè) 試 | 測(cè)試方式 | 四線制 | ||||||||
空載輸出電壓 | <12V | |||||||||
輸出電流設(shè)定范圍 | AC:3.00-30.00A 50/60Hz | |||||||||
輸出電流分辨率 | 0.01A | |||||||||
輸出電流精度 | 3.00-9.99A:±(1.5%讀數(shù)值+0.2A) 10.00-30.00:±1.5%讀數(shù)值 | |||||||||
接地電阻設(shè)定范圍 | 上限:0-600mΩ;下限:0-600mΩ 0=關(guān)閉 | |||||||||
接地電阻測(cè)量范圍 | 3.00A≤I≤10.00A,0-600mΩ;10.00A<I≤20.00A,0-300mΩ;20.00A<I≤30.00A,0-200mΩ | |||||||||
電阻歸零 | 0-200mΩ | |||||||||
接地電阻測(cè)量分辨率 | 1mΩ | |||||||||
接地電阻測(cè)量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+3mΩ) | |||||||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 | |||||||||
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1S | |||||||||
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||||||||
絕 緣 電 阻 測(cè) 試 | 額定輸出負(fù)載 | 1VA(1000V/1mA) | ||||||||
額定輸出電流 | 1mA | |||||||||
輸出電壓紋波 | 阻性負(fù)載,1000V/1mA,<5% | |||||||||
輸出電壓設(shè)定范圍 | DC: 100-1000V連續(xù)可調(diào) | |||||||||
輸出電壓分辨率 | 1V | |||||||||
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+5V) | |||||||||
絕緣電阻設(shè)定范圍 | 上限:0,1-3000MΩ 0=關(guān)閉 下限:1-3000MΩ | |||||||||
絕緣電阻測(cè)量范圍 | 0.50-99.99-999.9-3000MΩ | |||||||||
絕緣電阻測(cè)量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |||||||||
電阻補(bǔ)償 | >30MΩ | |||||||||
絕緣電阻測(cè)量精度 | 100-499V:<100MΩ:±(5%讀數(shù)值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%讀數(shù)值+10MΩ); 500-1000V:<100MΩ:±(2%讀數(shù)值+0.5MΩ);100MΩ-1999MΩ:±(5%讀數(shù)值+5MΩ);2000MΩ-3000MΩ:±(10%讀數(shù)值+10MΩ) | |||||||||
延遲時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.5-999.9s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1-999.9s;0.0=持續(xù)輸出 | |||||||||
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||||||||
交 流 耐 電 壓 測(cè) 試 | 耐電壓測(cè)試類型 | 冷態(tài)耐電壓測(cè)試 | ||||||||
額定輸出負(fù)載 | 500VA (AC:5000V/100mA) | |||||||||
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) | |||||||||
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:100-5000V ;50Hz/60Hz | |||||||||
輸出電壓分辨率 | 1V | |||||||||
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+5V) | |||||||||
擊穿電流設(shè)定范圍 | 上限:0.000-9.999-99.99mA ;下限:0.000-9.999-99.99mA 0.000=關(guān)閉 | |||||||||
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.100-9.999-99.99mA | |||||||||
擊穿電流測(cè)量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |||||||||
電流歸零 | 0.000-2.000mA | |||||||||
擊穿電流測(cè)量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+0.05mA) | |||||||||
升壓時(shí)間/緩降時(shí)間 | 0.0-999.9s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.1-999.9s 0.0=持續(xù)輸出 | |||||||||
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||||||||
泄 漏 電 流 測(cè) 試 | 額定負(fù)載功率范圍 | 5kVA | ||||||||
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動(dòng)態(tài)泄漏 | |||||||||
輸出電壓倍率 | 同設(shè)定電壓 | |||||||||
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:0.0-300.0V | |||||||||
輸出電壓測(cè)量范圍 | AC:5.0-300.0V | |||||||||
輸出電壓測(cè)量分辨率 | 0.1V | |||||||||
輸出電壓測(cè)量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+3V) | |||||||||
泄漏電流阻抗 |
| |||||||||
泄漏電流設(shè)定范圍 | 上限:0.000-9.999-20.00mA ;下限:0.000-9.999-20.00mA 0.000=關(guān)閉 | |||||||||
泄漏電流測(cè)量范圍 | 0.050-9.999-20.00mA | |||||||||
電流歸零 | 0.000-2.000mA | |||||||||
泄漏電流測(cè)量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |||||||||
泄漏電流測(cè)量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+0.03mA) | |||||||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出 | |||||||||
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||||||||
功 率 測(cè) 試 | 額定負(fù)載功率范圍 | 5kVA | ||||||||
輸出電壓倍率 | 同設(shè)定電壓 | |||||||||
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:0.0-300.0V | |||||||||
輸出電壓測(cè)量范圍 | AC:5.0-300.0V | |||||||||
輸出電壓測(cè)量分辨率 | 0.1V | |||||||||
輸出電壓測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||||||||
功率設(shè)定范圍 | 上限:0-6000W,下限:0-6000W 0=關(guān)閉 | |||||||||
功率測(cè)量范圍 | 5.0-999.9-6000W | |||||||||
功率測(cè)量分辨率 | 0.1W/1W | |||||||||
功率測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||||||||
電流設(shè)定范圍 | 上下限:0.000-9.999-25.00A | |||||||||
電流測(cè)量范圍 | 0.050-9.999-25.00A | |||||||||
電流測(cè)量分辨率 | 0.001A/0.01A | |||||||||
電流測(cè)量測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||||||||
功率因數(shù)測(cè)量范圍 | 0.100-1.000 | |||||||||
功率因數(shù)測(cè)量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.01) | |||||||||
延遲時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.2-999.9s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出 | |||||||||
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) | |||||||||
啟 動(dòng) 測(cè) 試 | 額定負(fù)載功率范圍 | 6kVA | ||||||||
輸出電壓倍率 | 同設(shè)定電壓 | |||||||||
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:0.0-300.0V | |||||||||
輸出電壓測(cè)量范圍 | AC:5.0-300.0V | |||||||||
輸出電壓分辨率 | 0.1V | |||||||||
輸出電壓測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程) | |||||||||
電流設(shè)定范圍 | 上下限:0.000-9.999-25.00A | |||||||||
電流測(cè)量范圍 | 0.050-9.999-25.00A | |||||||||
電流測(cè)量分辨率 | 0.001A/0.01A | |||||||||
電流測(cè)量精度 | ±(0.25%讀數(shù)值+0.25%量程值) | |||||||||
延遲時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.2-999.9s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.0,0.5-999.9s 0.0=持續(xù)輸出 | |||||||||
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s | |||||||||
測(cè)試時(shí)間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) |