|
>
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(GMP) | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(綜合) | |||
型號 | YP-250GS | YP-500GS | YP-250CGS | YP-500CGS | |
控溫范圍 | 10~65℃ | 10~65℃(光照開時:15~65℃) | |||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃(光照開時:±0.5℃) | |||
溫度偏差 | ±1.5℃ | ±1.5℃(光照開時:±2.0℃) | |||
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | |||
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | |||
濕度偏差 | ±4%RH | ±4%RH | |||
光照范圍 | N/A | 0~8000LUX | |||
照度偏差 | N/A | 4500±500LUX | |||
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | |||
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機(DANFOSS) | 進口全封閉壓縮機(DANFOSS) | |||
濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器(ROTRONIC) | 進口電容式濕度傳感器(ROTRONIC) | |||
控制器 | 進口溫濕度程序表(JAPAN) | 進口溫濕度程序表(JAPAN) | |||
數(shù)據(jù)采集 | U盤存儲和針式微型打印機 | U盤存儲和針式微型打印機 | |||
測試點 | 40℃75%RH、25℃60%RH | 40℃75%RH、25℃60%RH | |||
溫度報警 | 溫度上下限偏差報警(選配) | ||||
濕度報警 | 濕度上下限偏差報警(選配) | ||||
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
內(nèi)膽(外殼)材質(zhì) | 鏡面不銹鋼SUS304(鋼板噴塑) | ||||
水箱 | 外置水箱 | ||||
電源 | AC220V±10%50HZ | ||||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風(fēng)機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | ||||
最大功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
容積(L) | 250 | 500 | 250 | 500 | |
內(nèi)部尺寸(mm) W×D×H |
500×600×830 | 800×700×900 | 500×600×830 | 800×700×900 | |
外形尺寸(mm) W×D×H |
840×900×1750 | 1100×1280×1820 | 840×900×1750 | 1100×1280×1820 | |
擱板(標(biāo)配) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
備注 | 請確認(rèn)該型號試驗箱的外形尺寸能夠順利通過電梯、樓道、門,實驗室有足夠的擺放空間 |