H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
主要技術(shù)指標(biāo)
振動(dòng)傳感器 | 加速度傳感器 |
振動(dòng)測(cè)量范圍 | 加速度:0.1~199.9m/s2(峰值) |
精度 | ±5%±2個(gè)字 |
振動(dòng)頻率范圍 | 加速度:10Hz~1000Hz |
顯示 | 三位半數(shù)字液晶顯示 |
保持功能 | 松開“測(cè)量”鍵,顯示的振動(dòng)值將被保持 |
電源 | 9V疊層電池,當(dāng)電池電壓<5.5V時(shí),有低壓提示符。 |
電池壽命 | 連續(xù)使用大約5小時(shí) |
電源開關(guān) | 1分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用條件 | 溫度:0~50℃ 濕度:≤90%RH |
體積 | 185(H)×68(W)×30(D)mm |
重量 | 約230g |
?