性做久久久久久久免费看,无码精品人妻一区二区三区湄公河 ,熟妇的奶头又大又长奶水视频,无码国产精品一区二区免费式芒果,亚瑟av亚洲精品一区二区

 
 

昆山禾創(chuàng)臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器KH-500DV信息二維碼

微信掃碼

20350.00元/件
發(fā)貨地 廣東東莞市付款后24小時(shí)內(nèi)
評(píng)價(jià) 已有 0 條評(píng)價(jià)對(duì)比
人氣 已有 1 人關(guān)注
數(shù)量
+-
庫存10件   起訂1件
 
聯(lián)系方式
加關(guān)注2

yunshiji

VIP   管理員第1年
資料通過認(rèn)證
保證金未繳納

企業(yè)主推商品

更多>
信息二維碼

微信掃碼

容量:27L 清洗內(nèi)槽尺寸:500×300×180 (L×W×D mm) 超聲清洗功率:500 W

昆山禾創(chuàng)臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器KH-500DV

臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器采用國際的集成電路晶體管處理電路數(shù)碼顯示,主要適用于大專院??蒲袉挝?、實(shí)驗(yàn)室、電子行業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等高精度清洗、脫氣、混勻、乳化、消胞及細(xì)胞粉碎。

1.儀器采用底部超聲。

2.儀器帶有加熱裝置,溫控范圍:常溫-80℃

3. 數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲工作時(shí)間,時(shí)間可調(diào)1-480分鐘,

也可長時(shí)間工作

 4.數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲功率:40-100%任意調(diào)節(jié)

5.清洗器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼

6.儀器帶不銹鋼網(wǎng)架,網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型

7.超聲頻率有兩種25KHz和40KHz,可任選一種

8.儀器帶有內(nèi)鑲式不銹鋼降音蓋,隔音效果更好

主要技術(shù)參數(shù): 

型號(hào) 儀器尺寸 內(nèi)槽尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調(diào) 加執(zhí)功率 溫度范圍 時(shí)間范圍 排水 降音蓋 網(wǎng)架
KH2200DB 260*160*260 230*140*100 3 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
KH2200DE 260*160*280 230*140*100 3 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
KH2200DV 340*250*330 230*140*130 4 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
KH100DB 320*174*260 300*150*100 4 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
KH100DE 320*174*280 300*150*100 4 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
KH100DV 410*260*330 300*150*130 6 40 100 40-100 600 常溫-80 1-480
KH3200DB 320*174*320 300*150*150 6 40 150 40-100 600 常溫-80 1-480
KH3200DE 320*174*340 300*150*150 6 40 150 40-100 600 常溫-80 1-480
KH3200DV 410*260*380 300*150*180 8 40 150 40-100 600 常溫-80 1-480
KH5200DB 320*264*320 300*240*150 10 40 200 40-100 600 常溫-80 1-480
KH5200DE 320*264*340 300*240*150 10 40 200 40-100 600 常溫-80 1-480
KH5200DV 410*350*380 300*240*180 13 40 200 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-250DB 320*264*320 300*240*150 10 40 250 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-250DE 320*264*340 300*240*150 10 40 250 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-250DV 410*3500*380 300*240*180 13 40 250 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-300DB 320*264*320 300*240*150 10 40 300 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-300DE 320*264*340 300*240*150 10 40 300 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-300DV 410*3500*380 300*240*180 13 40 300 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-7200DB 350*320*320 330*300*150 15 40 400 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-7200DE 350*320*340 330*300*150 15 40 400 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-7200DV 440*410*380 330*300*180 18 40 400 40-100 600 常溫-80 1-480
KH-500DB 530*320*360 500*300*150 22.5 40 500 40-100 1000 常溫-80 1-480
KH-500DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 500 40-100 1000 常溫-80 1-480
KH-500DV 610*410*380 500*300*180 27 40 500 40-100 1000 常溫-80 1-480
KH-600DB 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 40-100 1000 常溫-80 1-480
KH-600DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 600 40-100 1000 常溫-80 1-480
KH-600DV 610*410*380 500*300*180 27 40 600 40-100 1000 常溫-80 1-480  有
KH-700DB 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 40-100 1000 常溫-80 1-480
KH-700DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 700 40-100 1000 常溫-80 1-480
KH-700DV 610*410*380 500*300*180 27 40 700 40-100 1000 常溫-80 1-480



舉報(bào)收藏 0

類似商品

更多>