|
>
電泳槽及蓋(Tank and lid)
ZY制冷芯(Central coo領(lǐng) core)
托架(黑色) (Latch (black)
灌膠架(Casting stand)
三明治夾(Sandwich clamps)
膠板對位卡(Alignment card)
電泳梳(Combs)
PROTEAN II xi (16 cm) | PROTEAN II xi (20 cm) | PROTEAN II XL (20 cm) | |
凝膠大小(W x L) | 16 x 16 cm | 16 x 20 cm | 18.5 x 20 cm |
玻板規(guī)格(W x L) | |||
內(nèi)板 | 16 x 20 cm | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm |
外板 | 18.3 x 20 cm | 22.3 x 20 cm | 22.3 x 20 cm |
封邊墊條長度 | 18.3 cm | 22.3 cm | 22.3 cm |
典型上層緩沖液容積 | 350 ml | 350 ml | 350 ml |
典型下層緩沖液容積 | 1.8 L | 1.2 L | 1.2 L |
典型SDS-PAGE電泳時間* | |||
無冷卻 | 4 小時 | 5 小時 | 5 小時 |
帶冷卻 | 2.5 小時 | 3.5 小時 | 3.5 小時 |
目錄 # | 描述 |
PROTEAN II xi Cells | |
165-1801 | PROTEAN II xi Cell, 16 cm, without spacers and combs |
165-1802 | PROTEAN II xi Cell, 16 cm, 1.5 mm spacers (4), 15-well combs (2) |
165-1803 | PROTEAN II xi Cell, 16 cm, 1.0 mm spacers (4), 15-well combs (2) |
165-1804 | PROTEAN II xi Cell, 16 cm, 0.75 mm spacers (4), 15-well combs (2) |
165-1811 | PROTEAN II xi Cell, 20 cm, without spacers and combs |
165-1812 | PROTEAN II xi Cell, 20 cm, 1.5 mm spacers (4), 15-well combs (2) |
165-1813 | PROTEAN II xi Cell, 20 cm, 1.0 mm spacers (4), 15-well combs (2) |
165-1814 | PROTEAN II xi Cell, 20 cm, 0.75 mm spacers (4), 15-well combs (2) |
165-1815 | PROTEAN II xi Cell 2-D Conversion Kit, includes 2 tube gel adaptors, 24 glass tubes (1.5 mm ID, 180 mm length), gaskets, grommets, stoppers |
165-1834 | PROTEAN II xi Basic Unit With Casting Stand, includes central coo領(lǐng) core, lower buffer chamber, lid with cables, leve領(lǐng) bubble; combine with an IPG conversion kit for a complete 18.5 cm wide-format system |
PROTEAN II XL Cells Compatible With IPG Strips | |
165-3188 |
點贊 0舉報收藏 0分享 0
|