H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
供應(yīng)日本佐藤SATO溫度計(jì)PC-9215、PC-5400TRH中國(guó)代理:
產(chǎn)品介紹:佐藤溫度計(jì)
|
|
製品名 | デジタル溫濕度計(jì) PC-5400TRH | |
型番 | 1074-00 | |
モデル名 | PC-5400TRH佐藤溫度計(jì) | |
測(cè)定範(fàn)囲 | 溫度 | 0.0~50.0℃ |
濕度 | 20.0~95.0% rh | |
測(cè)定 | 溫度 | ±1.0℃(10~40℃) ±1.5℃(上記以外) |
濕度 | ±5 %rh:40~70%rh(at 20~30℃) ±8%rh(上記以外) | |
測(cè)定サンプリング | 約30秒 | |
センサ | 溫度 | サーミスタ |
濕度 | 高分子変化型濕度センサ | |
警報(bào)設(shè)定範(fàn)囲 | 溫度 | 0.0~50.0℃(0.1℃単位で設(shè)定可能) |
濕度 | 20.0~95.0%(0.1%単位で設(shè)定可能) | |
使用環(huán)境條件 | 0~50℃、95%rh以下(結(jié)露なきこと) | |
保管環(huán)境條件 | 0~50℃(結(jié)露なきこと) | |
電源 | 単3形乾電池3本(4.5V) | |
電池壽命 | 約1年(アルカリ乾電池使用、1日1回の警報(bào)動(dòng)作ありの場(chǎng)合) | |
本體材質(zhì) | ABS樹脂、アクリル樹脂 | |
寸法 | 約(W)225x(H)165x(D)25mm | |
質(zhì)量 | 約480g(乾電池含む) | |
付屬品 | 単3マンガン乾電池(R6P)3本(モニター用) 取扱説明書1冊(cè)佐藤溫度計(jì) |
服務(wù)熱線
025-15051805