H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
顯示: | 3?位液晶顯示器, 讀數(shù)1999 | 重復(fù)測(cè)試: | ±2% |
測(cè)量范圍: | 溫度特性: | ±0.1%/0C | |
FL2101: | 0~2000, 20000, 50000 lux | 取樣率: | 3-5次/秒 |
FL2101F: | 0~2000, 20000, 50000 lux | 感光體: | 光二極管附濾光鏡片 |
0~185.8, 1858, 4645 FC | 操作溫濕度: | 00C ~ 400C (320F~1040F); | |
度: | ( 25 0C; 65%RH ) | 0~70%RH | |
± 4% rdg ± 0.5% f.s | 儲(chǔ)存溫濕度: | -100C ~500C (140F~1400F); | |
± 4% rdg ± 5 d ( 10000<LUX | 0~80%RH | ||
± 5% rdg ± 10 d ( >50000 lux ) | 過(guò)載顯示: | 位數(shù)”1”顯示 | |
( 注:以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正下 ) | 電源: | 單個(gè)9V電池 | |
電池壽命: | 連續(xù)使用約100小時(shí) | ||
探測(cè)器尺寸: | 90×25×23 mm | ||
主機(jī)尺寸: | 128×60×23 mm | ||
重量: | 約300g | ||
附件: | 使用說(shuō)明書、便攜式軟袋 |
服務(wù)熱線
0769-85641751