H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
類型 | 表面粗糙度儀 | 品牌 | 日本三豐 |
型號(hào) | SJ-401 |
型號(hào) | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 |
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測(cè)量范圍 | 800μm,80μm,8μm(2400μm,包括可選探針) | |||
檢測(cè)器 | 測(cè)頭:178-395/178-390* 檢測(cè)方式:無軌/有軌測(cè)量 針尖:鉆石,60°/90°(針尖半徑2μm/5μm*) | |||
評(píng)價(jià)輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | |||
評(píng)估參數(shù) | Ra,Ry,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,δC,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1, A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,△a,△q,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,Wx,Vo | |||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 值、小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S)、次品率、柱狀圖 | |||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss | |||
截至波長(zhǎng) | λc:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm λs:0.25,0.8,2.5,8.25μm | |||
取樣長(zhǎng)度(L)** | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | |||
記錄倍率 | 垂直:10-100K倍率,自動(dòng) 水平:1-1K倍率,自動(dòng) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | |||
電源 | 通過AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸(WxDxH) | 控制裝置:307x165x94mm 高度-傾斜調(diào)整裝置:131x63x99mm | |||
重量 | 控制裝置:約:1.2kg 高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
型號(hào) | SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 |
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
斷面范圍 | 1"(25mm) | 1"(25mm) | 2"(50mm) | 2"(50mm |
測(cè)量范圍 | 3200μinch,3200μinch,320μinch(15000μinch以下帶有一個(gè)可選探針) | |||
截至波長(zhǎng) | λc:.003",.01",.03",.1",.3" λs:10μin,32μin,100μin,320μin,1000μin | |||
取樣長(zhǎng)度(L)** | .003",.01",.03",.1",.3" |
服務(wù)熱線
86 0571 87682500