H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
|
>
類(lèi)型 | 便攜式粗糙度儀 | 品牌 | 時(shí)代 |
型號(hào) | TR240便攜式粗糙度儀 | 測(cè)量范圍 | Ra:0.025-12.5μm |
測(cè)量參數(shù) | Ra、Rz、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rq、Rt、Rp、RSk、RS、R、Tp等 |
測(cè)量范圍 | Ra:0.025-12.5μm |
顯示范圍 | Ra、Rq:0.005-16μm,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02-160μm |
量程范圍 | &plun;20μm、&plun;40μm、&plun;80μm |
顯示分辨率 | 0.001μm |
濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動(dòng) |
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L-5L(可選),L為取樣長(zhǎng)度 |
測(cè)量行程長(zhǎng)度 | 3L-7L(可選) |
驅(qū)動(dòng)行程長(zhǎng)度 | 17.5mm/0.71inch |
小驅(qū)動(dòng)行程長(zhǎng)度 | 1.3mm/0.052inch |
示值誤差 | ≤&plun;10% |
示值變動(dòng)性 | ≤6% |
針尖角度 | 90° |
顯示方式 | 160×128點(diǎn)陣液晶(帶背光) |
工作環(huán)境 | 溫度:0oC- 40oC,相對(duì)濕度:<90% |
重量 | 1700g |
外型尺寸 | 230×180×50mm |
TS110曲面?zhèn)鞲衅?nbsp; 、TS120小孔傳感器、TS130溝槽傳感器、TS131深槽傳感器、TA610測(cè)量平臺(tái)、TA620測(cè)量平臺(tái)、TA630微調(diào)平臺(tái)、TA631微調(diào)平臺(tái)、TA230微型打印機(jī)、側(cè)向轉(zhuǎn)接桿、接長(zhǎng)桿、V型塊、連接體部件、驅(qū)動(dòng)器連接軸、PC軟件 |
服務(wù)熱線
86 0451 13936310656