>
品牌 | 真格 | 型號 | zg-wsd002 |
種類 | 濕度 | 材料 | 混合物 |
材料物理性質(zhì) | 半導體 | 材料晶體結(jié)構 | 多晶 |
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 模擬型 |
護等級 | 線性度 | 99.9(%F.S.) | |
遲滯 | 0.1(%F.S.) | 重復性 | 0(%F.S.) |
靈敏度 | 99.9 | 漂移 | 0.1 |
分辨率 | 0.1 |
一種新型的溫度或溫濕度采集模塊,利用它可以實現(xiàn)現(xiàn)場溫度值、相對濕度值的采集,工作于-40℃~85℃工業(yè)級溫濕度采集模塊,采集溫度范圍為-50℃~+50℃,0.1℃;相對濕度范圍0~100%,0.5% 。
服務熱線
0577 27851988