H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
|
>
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
二氧化碳測(cè)量范圍 | 0-5000ppm |
二氧化碳允許誤差 | ±300ppm; |
二氧化碳重復(fù)測(cè)試 | ±200ppm; |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃~+123.8℃ |
溫度標(biāo)稱測(cè)溫 | ±0.5℃ |
濕度測(cè)量范圍 | 0~100RH |
濕度測(cè)量 | ±4.5%RH @25℃ |
光照度測(cè)量范圍 | 0-65535lux |
光照度允許誤差 | ±7%; |
光照度重復(fù)測(cè)試 | ±5%; |
光照度溫度特性 | ±0.5%/℃ |
波特率 | 9600 |
通訊端口 | RS485,設(shè)備地址由內(nèi)置拔碼開關(guān)設(shè)置 |
供電電源 | 總線供電,DC12V-24V 1A |
耗電 | 4W |
運(yùn)行溫度 | -30 - 85℃ |
工作濕度環(huán)境: | 0~95%RH |
外形尺寸 | 125×80×60mm3 |
服務(wù)熱線
021-51035787