H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
測(cè)量范圍 | 0~199.9Gs(光澤單位) | 光斑尺寸 | 2×2mm |
穩(wěn)定性 | 小于±0.4% | 測(cè)量口尺寸 | Φ4mm |
示值誤差 | 自動(dòng)穩(wěn)零功能,無(wú)需校零 | 使用條件 | 0℃~40℃ 小于85% |
工作電源 | 一節(jié)5號(hào)(AA)堿性電池 | 主機(jī)尺寸 | 114mm×32mm×64mm |
工作電壓 | 0.8V~1.5V | 主機(jī)重量 | 300克 |
投射角度 | 60° | 標(biāo)準(zhǔn)盒重量 | 45克 |
服務(wù)熱線
021-54888367