|
>
面板品牌: | NEC (NEC) |
面板型號: | NL10276BC30-32D |
產(chǎn)品組成: | 液晶屏 |
面板類型: | a-Si TFT-LCD |
應用產(chǎn)品: | 工業(yè) |
工作溫度: | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度: | -20 ~ 80 °C |
面板尺寸: | 15.0" (英寸) |
點分辨率: | 1024(RGB)×768 |
分辨率簡稱: | XGA |
寬 高 比: | 4:3 (寬:高) |
像素排列: | RGB Vertical Stripe |
點 間 距 (橫*豎): | 0.099×0.297 mm |
面板重量: | 970/1050g (T./Max.) |
表面處理: | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域 (橫*豎): | 304.128×228.096 mm |
可視區(qū)域 (橫*豎): | 307.4×231.3 mm |
外觀尺寸 (橫*豎): | 326.5×253.5 mm |
外觀尺寸 (厚度): | 11.5&plun;0.5 mm |
安裝孔與支架: | Side mounting holes (4-M3) |
顯示模式: | TN,常白顯示,式 |
亮 度: | 250 cd/m2(T.) |
對比度: | 500:1 (T.) |
顯示顏色: | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色彩飽和度: | 50% |
響應時間: | 4/14 (T.)(Tr/Td) |
可視角度: | 80/80/80/80 (T.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白場色度: | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動: | 1.20/1.35 (T./Max.)(5 points) |
服務(wù)熱線
86 010 62197065