H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
無(wú)論是遠(yuǎn)程工作、訪問(wèn)客戶站點(diǎn)還是在制造車間,通常都需要遠(yuǎn)離工作站和計(jì)算機(jī)進(jìn)行高精度顏色測(cè)量。 Datacolor Check 3 旨在提供與Datacolor參考級(jí)臺(tái)式分光光度儀緊密相關(guān)的高精度比色性能。
Check 3 的優(yōu)勢(shì):
通過(guò)現(xiàn)代用戶界面和廣泛的板載功能提高生產(chǎn)力,用于獨(dú)立測(cè)量和質(zhì)量控制任務(wù)
通過(guò)不受高度限制的水平配置擴(kuò)展測(cè)量靈活性
通過(guò)發(fā)光的樣品對(duì)齊端口確保正確的樣品定位
通過(guò)藍(lán)牙提高實(shí)時(shí)測(cè)量記錄和雙向數(shù)據(jù)交換的效率
Datacolor CHECK3 | |
---|---|
儀器類型 | 便攜式分光光度儀 |
測(cè)量幾何 | 漫射照明 8°觀察 |
光源 | 脈沖氙氣 |
球徑 | 2 英寸/51 毫米 |
波長(zhǎng)范圍 | 400 納米 – 700 納米 |
有效帶寬 | 10nm |
光譜分析儀 | 雙256二極管陣列 |
使用雙閃 (CIELAB) 在白色瓷磚上讀取 20 次可重復(fù)性(1) | <白色瓷磚上的 0.03 CIELab dE* max |
儀器間一致性:反射率測(cè)量 (CIELAB) (1, 2 & 3) | 0.15 CIELab dE*avg of 12 BCRA tile 任何 BCRA 瓷磚上的 0.25 CIELab dE* 最大值(列為顏色儀器間協(xié)議) |
可用孔徑尺寸(所有儀器均為雙孔徑) | LAV – 15 毫米照明,11 毫米測(cè)量 SAV – 10 毫米照明,6.5 毫米測(cè)量 USAV – 6.5 毫米照明,2.5 毫米測(cè)量 |
紫外線截止濾光片 | 可選的紫外線截止濾光片 |
可選的紫外線截止濾光片 | 400 納米 |
功能運(yùn)行環(huán)境 (2) | 5° 至 40°C,最高 85% RH,無(wú)冷凝 |
物理規(guī)格 | |
彩色顯示器 | 50.54 毫米 x 68.62 毫米 x 3.55 毫米 |
顯示屏分辨率 | 240 x 320 |
重量 | 1.25 公斤 |
方面 | 235 毫米 x 90 毫米 x 99 毫米 |
電源要求 | 5VDC,2.0A 50/60 赫茲 |
能量消耗 | 6A |
數(shù)據(jù)接口 | USB、藍(lán)牙無(wú)線 |
光譜儀原理 | 凹面全息光柵 |
電池 | 可充電鋰離子電池>2,000 次/充電 |
有效帶寬 | 10nm |
顏色系統(tǒng): | CIE L*,a*,b*, C,h 坐標(biāo), Hunter L,a,b 坐標(biāo), Tristimulus X,Y,Z, x, y 坐標(biāo), CIE 2000 |
色差: | DL*、Da*、Db*、DH*、Dh*、DE*、CMC色差、FMC II色差、Hunter DL、Da、Db、DE差異 |
指數(shù) | 同色異譜指數(shù) (CIE & DIN)、白度(CIE、E313、Hunter、Berger、Stensby)、黃度(D1925 和 E313)、ISO/AATCC 染色、ISO/AATCC 牢度、對(duì)比度、光學(xué)密度 |
光源 | D50、D55、D65、D75、A、C、U3000、地平線、F2、F7、F11 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >2,000 個(gè)帶公差的標(biāo)準(zhǔn)樣,每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)樣最多 500 個(gè)批次 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文和西班牙語(yǔ) |
(1) 環(huán)境條件:溫度 23°C +/- 1°C RH 50% +/- 10%
(2) 對(duì)于可靠的顏色測(cè)量,條件必須在推薦的操作條件范圍內(nèi)。
(3) 顏色方程是 CIELab (D65/10),LAV,包括鏡面反射,在 12 個(gè) BCRA 瓷磚上測(cè)量
CHECK3便攜式分光光度計(jì),CHECK3
CHECK3便攜式分光光度計(jì)信息由德塔顏色商貿(mào)(上海)有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于CHECK3便攜式分光光度計(jì)報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國(guó)食品藥品監(jiān)督管理部門申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途