|
>
儀器簡介:
C3水下三參數(shù)熒光儀是一款可集成Cyclops-7熒光儀或濁度傳感器(zei多共3個)的裝置。C3對于每個集成的Cyclops-7傳感器可以提供獨(dú)立的自動檔的選擇、校準(zhǔn)電子數(shù)據(jù)報(bào)告及數(shù)據(jù)存儲功能,其出廠前已安裝好溫度及壓力傳感器(深度級別600米),C3基于Windows的用戶操作界面可實(shí)現(xiàn)直接校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)存儲和下載等功能。
Cyclops-7水下熒光儀可與多參數(shù)裝置集成到一起進(jìn)行使用,具有高精度、低價(jià)格和體積小的等特點(diǎn),在海洋、淡水及染料示蹤等方便具有廣泛的應(yīng)用。
可選擇傳感器:
活體葉綠素a、藍(lán)綠藻——藻藍(lán)蛋白、藍(lán)綠藻——藻紅蛋白、羅丹明染料、CDOM及紫外應(yīng)用、水中油、濁度。
特征參數(shù):
zei小測量濃度: | 水中油 | |||||||||||||||||
葉綠素a 0.03ug/L | 靈敏度 0-1000ppm | |||||||||||||||||
羅丹明WT或熒光素 0.04ppb 藍(lán)綠藻 150個細(xì)胞/mL | ||||||||||||||||||
水中油 0.1ppm | 直線性: 0.99R3 | |||||||||||||||||
測量范圍: | ||||||||||||||||||
葉綠素a | 型號輸出: 0-5 V DC | |||||||||||||||||
低靈敏度 0-500ug/L | ||||||||||||||||||
中靈敏度 0-50ug/L | 電壓范圍: 3-15V DC | |||||||||||||||||
高靈敏度 0-5ug/L | ||||||||||||||||||
羅丹明WT或熒光素 | 電源消耗: <300mV | |||||||||||||||||
低靈敏度 0-1000ug/L 中靈敏度 0-100ug/L 高靈敏度 0-10ug/L | ||||||||||||||||||
藍(lán)綠藻 | ||||||||||||||||||
低靈敏度 0-2,000,000個細(xì)胞/mL 中靈敏度 0-200,000個細(xì)胞/mL 高靈敏度 0-20,000個細(xì)胞/mL | ||||||||||||||||||
環(huán)境特性 | ||||||||||||||||||
溫度范圍: 環(huán)境 0-50℃ 水溫2-50℃ | 水深: 600米 | |||||||||||||||||
光學(xué)特性 | ||||||||||||||||||
光源: LED | 檢測器: 光電二極管 | |||||||||||||||||
激光波長: | 發(fā)射波長: | |||||||||||||||||
葉綠素 460nm, 羅丹明 550nm, 熒光素 460nm, 藻藍(lán)蛋白 590nm, 藻紅蛋白 525nm | 葉綠素 620-715nm, 羅丹明 590-715nm, 熒光素 510-550nm, 藻藍(lán)蛋白 645-715nm 藻紅蛋白 540-600nm | |||||||||||||||||
體積 | ||||||||||||||||||
長度x直徑 14.0x2.2cm | 重量: 160g |
在線水下熒光儀/原油、精油測量儀,C3水下三參數(shù)熒光儀
在線水下熒光儀/原油、精油測量儀信息由上海澤銘環(huán)境科技有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于在線水下熒光儀/原油、精油測量儀報(bào)價(jià)、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途