詳細(xì)說明
別名: | |||
---|---|---|---|
Cas號(hào): | 物化性質(zhì): | ||
分子式: | 熔點(diǎn): | ||
分子量: | 沸點(diǎn): | ||
EINECS編號(hào): | 密度: | ||
MDL號(hào): | 儲(chǔ)存條件: | 室溫 |
儲(chǔ)存條件: | 室溫 |
---|---|
產(chǎn)品描述: | 1. 性能: 硅膠薄層色譜分析板,是采用高效硅膠粉作為吸附劑,用新型有機(jī)粘合劑調(diào)制以后,采用全自動(dòng)的涂布設(shè)備,均勻的將硅膠涂布到玻璃上制成的薄層色譜分離材料。它具有點(diǎn)樣量小,分離速度快,靈敏度高等特點(diǎn)。
2. 用途: 該產(chǎn)品廣泛用于醫(yī)藥,化工,生化,環(huán)保,公安等系統(tǒng)的科研和檢測(cè)。對(duì)于某些微量以及成分復(fù)雜的化合物有很好的分離效果,非常適用于定性,定量測(cè)定。 |