>
傳感器 | CMOS 佳能 APS-C 4272 (H) x 2848 (V) 有效像素(亮度圖像分辨率) 2448 (H) x 2050 (V) 14位RAW-Bayer結構數(shù)字,非壓縮 |
動態(tài)范圍 | 單畫面測量(單圖片) [ 1:4000 (~60 dB) ] 高動態(tài)測量[ 1:32000 (1/1250 秒 < ti < 8 秒) ] |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0或SD/SDHC存儲卡 |
計量規(guī)范 | 光譜匹配[RGB三基色數(shù)值加權(乘法矩陣)] |
焦距/可視角度 | 焦距 18mm: 65°(H) x 45°(V) 焦距 50mm: 28°(H) x 19°(V) |
測量范圍的選擇 | 選擇孔徑,曝光時間,ISO感光度 |
校準不確定性 | △L [ < 2.5%] |
一致性 | △L [ < 2% ] |
應用領域 | 實驗室測量,現(xiàn)場測量 |
快速成像亮度計,LMK Mobile LMK Mobile advanced
快速成像亮度計信息由廣州市固潤光電科技有限公司為您提供,如您想了解更多關于快速成像亮度計報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關用途