|
>
發(fā)布時間:2024年07月
/ /
四、水質(zhì)測定儀指標參數(shù)
編號 | 指標 | 量程 | 誤差 | 消解 | 試劑質(zhì)保期 | 方法 | 標準 |
1 | COD高量程 | 5-10000mg/L(皿式、手持), 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 165℃,15分鐘 | 配制后的液體試劑(以下相同)6個月 | 快速催化法(鉻法) | HJ/T399-2007 |
2 | COD低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃,15分鐘 | 6個月 | 快速催化法(鉻法) | HJ/T399-2007 |
3 | 高錳酸鉀指數(shù) (CODMn) | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃,13分鐘 | 6個月 | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 無 | 6個月 | 納氏比色法 | HJ535-2009 |
5 | 總磷 | 0-24mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 120℃,30分鐘 | 2個月 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 |
6 | 總氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃,30分鐘 | 2個月 | 過硫酸鹽消解比色法 | 美國EPA認可 |
7 | 硝酸鹽氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 鉻變酸分光光度法 | 美國EPA認可 |
8 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 無 | 1個月 | 重氮化分光光度法 | GB7493-87 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無 | 1個月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
10 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無 | 1個月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 1個月 | DPD分光光度法 | 水與廢水標準檢測方法 |
12 | 六價鉻 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 3個月 | 二苯碳酰二肼光度法 | |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 無 | 無 | 鉑-鈷比色法 | GB11903-89 |
14 | 濁度 | 0-400NTU | ≤5% | 無 | 無 | 福爾馬肼分光光度法 | GB13200-91 |
15 | 懸浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 無 | 無 | 比色法 | Q/HYQH001-2019 |
16 | 硫酸鹽 | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 3個月 | 分光光度比濁法 | 水與廢水標準檢測方法 |
17 | 硫化物 | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 3個月 | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T16489-1996 |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 氟試劑分光光度法 | HJ488-2009 |
19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 無 | 2個月 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB/T11889-1989 |
20 | 磷酸鹽 | 0-24 mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 2個月 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 |
21 | 鋇 | 0-30mg/L | ≤5% | 無 | 6個月 | 四苯硼鈉比濁法 | 企業(yè)標準 |
22 | 總鉻 | 0-10mg/L(皿式、管式) 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 120℃,30分鐘 | 2個月 | 高錳酸鉀消解分光光度法 | GB7466-87 |
23 | 鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
24 | 亞鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 3個月 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
25 |
點贊 0舉報收藏 0分享 1
|