|
>
/ /
技術(shù)參數(shù):
水槽容量 | 6L |
制冷能力 | +20oC 200 Watts |
過熱保護 | 可自定保護溫度 |
低液面保護功能 | 有 |
制冷液工作空間 (l x w x h) | 13.3 x 13.3 x 14 cm |
外部尺寸(l x w x h) | 40 x 47.6 x 43.2 cm |
泵入口和出口 | ?英寸 |
貨描 | Model 9012 | Model 9002 | Model 9006 |
溫度范圍 | -20o 至 200oC | -20o 至 200oC | -20o 至 150oC |
溫度穩(wěn)定性 | ± 0.01oC | ± 0.01oC | ± 0.05oC |
控制器/RS232輸出端口 | 程序控制/有 | 數(shù)字控制/有 | 標準數(shù)字控制/無 |
顯示面板 | 液晶屏 | 液晶屏 | 發(fā)光二極管 |
溫度顯示單位 | oC 或 oF | oC 或 oF | oC 或 oF |
溫度精確度 | ± 0.25oC | ± 0.25oC | ± 0.5oC |
壓力流量速率 | 可調(diào)泵速 22 lpm max. (50Hz) | 可調(diào)泵速 22 lpm max. (50Hz) | 泵速可2檔 9 or 15 liters/min |
吸入流量速率 | 15 lpm max. (50Hz) | 15 lpm max. (50Hz) | N/A |
加熱器功率 | 2200 w | 2200 w | 1600w |
貨號 | 9012A12E | 9002A12E | 9006A12E |
/
PolyScience 9000系列循環(huán)冷卻器,9000 SERIES
/PolyScience 9000系列循環(huán)冷卻器信息由北京科宇翔貿(mào)易有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于PolyScience 9000系列循環(huán)冷卻器報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
/注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途