H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
|
>
日本TECLOCK得樂(lè)指針式張力計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1.能夠簡(jiǎn)單測(cè)量引張力、壓縮力等的細(xì)微瞬間力用牛頓來(lái)表示的張力量規(guī)。
2.對(duì)于測(cè)定子軸采用小型軸承,進(jìn)行穩(wěn)定指示。
3.能夠使用微小開(kāi)關(guān)、繼電器、電燈泡等的接觸力,針盤(pán)式量規(guī)的測(cè)定力,精密儀器、鍵盤(pán)押壓力等到廣泛用途。
4.標(biāo)準(zhǔn)型和能保持瞬間值的置針式的這兩種類(lèi)型。
特點(diǎn):
測(cè)量范圍0.6gf-500gf
規(guī)格:
區(qū)分 | 公斤型號(hào) | 目量 | 測(cè)量范圍 | 刻度范圍 | 指示誤差 | 原誤差 | 質(zhì)量(g) |
表示小型標(biāo)準(zhǔn)型 | DT-5 | 0.2gf | 0.6gf~5gf | 6~50~6 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DT-10 | 0.5gf | 1gf~10gf | 10~100~10 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-30 | 1gf | 3gf~30gf | 30~300~30 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-50 | 2gf | 6gf~50gf | 0.06-0.5-0.06 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-100 | 5gf | 10gf~100gf | 0.1~1~0.1 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-150 | 5gf | 15gf~150gf | 0.15-1.5-0.15 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-300 | 10gf | 30gf~300gf | 0.3~3~0.3 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-500 | 20gf) | 60gf~500gf | 0.6~5~0.6 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
表示置針型 | DT-5G | 0.2gf | 0.6gf~5gf | 6~50~6 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 |
DT-10G | 0.5gf | 1gf~10gf | 10~100~10 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-30G | 1gf | 3gf~30gf | 30~300~30 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-50G | 2gf | 6gf~50gf | 0.06-0.5-0.06 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-100G | 5gf | 10gf~100gf | 0.1~1~0.1 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-150G | 5gf | 15gf~150gf | 0.15-1.5-0.15 | ±0.5目盛 | 0.2目盛 | 54 | |
DT-300G | 10gf | 30gf~300gf |
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 4
|