|
>
輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 精 度 | 說 明 |
電壓 | 100mV 1000mV | -10.00~110.00mV -100.00~1100.0mV | 0.01mV 0.1mV | ±0.05%設(shè)定值±30uV ±0.05%設(shè)定值±0.3mV | 輸出電流5mA |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于100℃) | 采用ITS-90 溫標(biāo) 注1 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | |||
B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃ (400~600℃ ) ±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于600℃) | ||
E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃ (小于或等于-100℃) ±0.05%設(shè)定值±1℃ (大于-100℃) | ||
K | -200.0~1370℃ | 0.1℃ | |||
J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ |
測 量 | 量 程 | 測量范圍 | 分辨率 | 精 度 | 說 明 |
電壓 | 100mV | -10.00~110.00 mV | 100V | ±0.05%測量值±30uV | 輸入電阻10MΩ |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%測量值±3℃ (小于或等于100℃) ±0.05%測量值±2℃ (大于100℃) | 輸入電阻10MΩ 采用ITS-90 溫標(biāo) 注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | |||
B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%測量值±3℃ (400~600℃ ) ±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于600℃) | ||
E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%測量值±2℃ (小于或等于-100℃) ±0.05%測量值±1℃ (大于-100℃) | ||
K | -200.0~1370.0℃ | 0.1℃ | |||
J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ |
服務(wù)熱線
021-51085568