H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
|
>
1、產(chǎn)品型號(hào) :
P10 . P11
功能說(shuō)明 :
1)16bit微電腦運(yùn)算PID +SELF TUNING
2)輸入訊號(hào)多樣選擇(熱偶,白金阻體,類比訊號(hào)…)
3)主控輸出可選則RELAY,脈沖電壓,線性類比訊號(hào)
4)可驅(qū)動(dòng)各類的接觸器,SSR SCR,馬達(dá)閥門等。
5)可設(shè)定逆向/正相控制(加熱或冷卻過(guò)程)
6)雙輸出機(jī)型可作 加熱/冷卻雙向PID控制。
7)SV目標(biāo)值可利用類比訊號(hào)輸入達(dá)成遠(yuǎn)端設(shè)定功能(RSV)。
8)25種警報(bào)模式選擇可附加斷線檢知警報(bào)(HBA)功能。
9)再傳送功能可將PV值或控制輸出量轉(zhuǎn)成類比訊號(hào)輸出。
10)具備手動(dòng)輸出模式。
11)串列通訊支援ModBus 的RTU和ASCII格式,速率可達(dá)38400 bit/s
12)程序控制提供16組溫度段數(shù)自由規(guī)劃執(zhí)行區(qū)間及重復(fù)次數(shù)
型號(hào)說(shuō)明 :
型號(hào)說(shuō)明Item Explanation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 機(jī)種 | P10 | 48*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||
P11 | 程序控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 控制輸出1 | 0 | 無(wú) | 1 | RELAY | 2 | 邏輯電壓(SSR) | 3 | 4~20mA | |||||||||||||||||||||||
4 | 0~5V | 5 | 1~5V | 6 | 0~10V | 7 | 2~10V | |||||||||||||||||||||||||
8 | 比例閥門控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 控制輸出2 | 0 | 無(wú) | 1 | RELAY | 2 | 邏輯電壓(SSR) | 3 | 4~20mA | |||||||||||||||||||||||
4 | 0~5V | 5 | 1~5V | 6 | 0~10V | 7 | 2~10V | |||||||||||||||||||||||||
4 | 警 報(bào) | 0 | 無(wú) | 1 | 1組 | 2 | 2組 | 3 | 3組 | |||||||||||||||||||||||
A | HBA (50A) | B | HBA+LA2 | C | HBA+AL2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
D | HBA(100A) | E | HBA+AL2 | F | HBA+AL2,3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 輸入類型 | 0 | 熱電偶(TC) | 1 | RTD | 3 | 4~20mA | 4 | 0~5V | |||||||||||||||||||||||
5 | 1~5V | 6 | 0~10V | 7 | 2~10V | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 遠(yuǎn)端 SV | 0 | 無(wú) | 3 | 4~20mA | 4 | 0~5V | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1~5V | 6 | 0~10V | 7 | 2~10V | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 傳送輸出 | 0 | 無(wú) | 3 | 4~20mA | 4 | 0~5V | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1~5V | 6 | 0~10V | 7 | 2~10V | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 通 訊 | 0 | 無(wú) | 1 | RS232 | 2 | RS485 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 電 源 | A | AC 90~240V | D | DC24V |
規(guī)格說(shuō)明 :
機(jī)型 | P10 | |
尺寸 | 48X48mm | |
電源 | AC90~240V(60/50Hz),DC24V(選購(gòu)) | |
消耗功率()約 | 4 VA | |
機(jī)體重量約() | 130g | |
儲(chǔ)存操作環(huán)境 / | 0~65°C/0~50°C, 20~90%RH | |
斷電記憶 | EEPROM,10年 | |
顯示 | 0.2%FS±1DIG ( T
點(diǎn)贊 0舉報(bào)收藏 0分享 1
類似商品更多>
|